国产午夜鲁丝片AV无码,太粗太深了太紧太爽了国产,国产女人的高潮大叫毛片,免费国产成人福利在线观看网址

<tt id="ekl4f"><noscript id="ekl4f"></noscript></tt>

          <u id="ekl4f"></u>
        1. <i id="ekl4f"></i>

          2024年海南省普通高校招生本科錄取后自由可投狀態(tài)體育類考生成績分布表
          http://wyaoyuming07.cn  2024年7月30日  來源:海南省考試局

          投檔成績 人數(shù) 累計(jì)
          550 1 1
          548 1 2
          546 1 3
          544 1 4
          540 1 5
          527 1 6
          520 2 8
          519 1 9
          518 1 10
          513 2 12
          508 1 13
          506 1 14
          504 1 15
          503 3 18
          502 1 19
          500 2 21
          499 1 22
          497 2 24
          496 3 27
          490 1 28
          489 1 29
          488 2 31
          487 2 33
          486 1 34
          485 1 35
          484 3 38
          483 4 42
          482 1 43
          481 1 44
          479 3 47
          478 1 48
          477 2 50
          475 4 54
          473 2 56
          472 6 62
          471 4 66
          470 6 72
          469 3 75
          468 6 81
          467 4 85
          466 5 90
          465 3 93
          464 4 97
          463 3 100
          462 4 104
          461 4 108
          460 6 114
          459 3 117
          458 6 123
          457 2 125
          456 4 129
          455 7 136
          454 4 140
          453 9 149
          452 8 157
          451 6 163
          450 3 166
          449 10 176
          448 9 185
          447 4 189
          446 8 197
          445 3 200
          444 4 204
          443 8 212
          442 9 221
          441 14 235
          440 10 245
          439 13 258
          438 12 270
          437 6 276
          436 9 285
          435 9 294
          434 10 304
          433 8 312
          432 16 328
          431 7 335
          430 7 342
          429 11 353
          428 8 361
          427 8 369
          426 17 386
          425 8 394
          424 18 412
          423 10 422
          422 10 432
          421 13 445
          420 11 456
          419 8 464
          418 8 472
          417 9 481
          416 14 495
          415 15 510
          414 17 527
          413 9 536
          412 13 549
          411 18 567
          410 13 580
          409 19 599
          408 18 617
          407 21 638
          406 29 667
          405 14 681
          404 11 692
          403 17 709
          402 10 719
          401 24 743
          400 16 759
          399 14 773
          398 19 792
          397 10 802
          396 29 831
          395 16 847
          394 16 863
          393 15 878
          392 19 897
          391 15 912
          390 17 929
          389 16 945
          388 11 956
          387 25 981
          386 14 995
          385 9 1004
          384 12 1016
          383 12 1028
          382 16 1044
          381 14 1058
          380 11 1069
          379 20 1089
          378 13 1102
          377 17 1119
          376 17 1136
          375 9 1145
          374 22 1167
          373 19 1186
          372 10 1196
          371 10 1206
          370 14 1220
          369 9 1229
          368 15 1244
          367 10 1254
          366 15 1269
          365 6 1275
          364 12 1287
          363 14 1301
          362 10 1311
          361 15 1326
          360 11 1337
          359 13 1350
          358 15 1365
          357 10 1375
          356 14 1389
          355 12 1401
          354 7 1408
          353 19 1427
          352 11 1438
          351 15 1453
          350 7 1460
          349 7 1467
          348 10 1477
          347 19 1496
          346 11 1507
          345 10 1517
          344 12 1529
          343 6 1535
          342 13 1548
          341 19 1567
          340 9 1576
          339 11 1587
          338 12 1599
          337 13 1612
          336 10 1622
          335 10 1632
          334 9 1641
          333 10 1651
          332 7 1658
          331 6 1664
          330 6 1670
          329 9 1679
          328 7 1686
          327 8 1694
          326 10 1704
          325 9 1713
          324 9 1722
          323 8 1730
          322 5 1735
          321 9 1744
          320 9 1753
          319 10 1763
          318 7 1770
          317 10 1780
          316 6 1786
          315 5 1791
          314 17 1808
          313 6 1814
          312 4 1818
          311 6 1824
          310 8 1832
          309 6 1838
          308 11 1849
          307 7 1856
          306 8 1864
          305 9 1873
          304 7 1880
          303 6 1886
          302 5 1891
          301 6 1897
          300 8 1905
          299 6 1911
          298 11 1922
          297 9 1931
          296 8 1939
          295 4 1943
          294 2 1945
          293 9 1954
          292 8 1962
          291 7 1969
          290 4 1973
          289 7 1980
          288 6 1986
          287 7 1993
          286 7 2000
          285 6 2006
          284 3 2009
          283 4 2013
          282 8 2021
          281 4 2025
          280 6 2031
          279 3 2034
          278 4 2038
          277 1 2039
          276 7 2046
          275 5 2051
          274 3 2054
          273 7 2061
          272 4 2065
          271 4 2069
          270 4 2073
          269 7 2080
          268 6 2086
          267 7 2093
          266 5 2098
          265 4 2102
          264 6 2108
          263 6 2114
          262 3 2117
          261 3 2120
          260 2 2122
          259 4 2126
          258 7 2133
          257 4 2137
          256 3 2140
          255 6 2146
          254 2 2148
          253 4 2152
          252 3 2155
          251 2 2157
          250 4 2161
          249 2 2163
          248 1 2164
          246 1 2165
          245 2 2167
           
           關(guān)于海南高考更多的相關(guān)文章請點(diǎn)擊查看 

          特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(wyaoyuming07.cn)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。